Boulettes de poulet à la vapeur | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
Briquette de poulet, surgelée, cuite | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
Poulets de chair (poulets) 1 chat. | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
Poulets de chair (poulets) 2 cat. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
Jambon de dinde, viande brune, fumé, congelé | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
Colombe cuite | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
Pigeon, poussins | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
Colombe, poussins, viande blanche sans peau | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
Colombe, poussins, que de la viande | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
Poitrine de poulet à griller | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
Oie 1 chat. | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
Goose 2 chat. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
Accueil oie | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
Oie maison, cuite au four | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
Oiseaux 1 chat. | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
Goslings 2 chat. | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
Volaille, dos et cou désossés mécaniquement, sans peau, crus | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
Volaille, viande de dinde mature, désossée, crue | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
Volaille désossée mécaniquement du dos et du cou, avec peau, crue | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
Estomacs de dinde | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
Estomacs de poulet | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
Estomac de poulet à griller | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
Turquie 1 chat. | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
Turquie 2 cat. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
Dinde taco, congelée, cuite | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
Dinde, cuisse, viande avec peau, cuite au four | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
Dinde, viande blanche et brune, tranchée, assaisonnée | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
Dinde, viande blanche ou brune sans peau, fumée | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
Dinde, viande blanche ou brune avec peau, fumée | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
Dinde, viande blanche | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Dinde, viande blanche avec peau | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
Dinde, pilon fumé | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
Dinde, pilon, viande avec peau | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
Dinde, poitrine avec peau | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
Dinde, rôtie | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
Dinde, rôtie, viande désossée blanche et noire, assaisonnée, cuite au four | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
Dinde au four | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
Turquie, ailes | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
Dinde, ailes, au four | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
Dinde, ailes, fumée | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
Dinde, ailes, viande uniquement | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Dinde, viande désossée mécaniquement | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
Dinde, cuisses de poulet | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
Dinde, cuisses de poulet, cuites au four | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
Turquie, bouillie | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
Turquie, abats | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
Dinde, abats et cous | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
Dinde, abats et cous, cuits au four | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
Dinde, dos, cuite | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
Dinde, viande brune | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
Dinde, viande brune avec peau, cuite au four | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
Dinde, viande brune, cuite au four | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
Dinde, peau seulement, cuite au four | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
Dinde, viande uniquement, conservée en bouillon | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
Turquie, poulets | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
Dinde, poulet, viande blanche | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
Dinde, poulet, viande blanche avec peau, cuite au four | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
Dinde, poulets, poitrine avec peau | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
Dinde, poulets, ailes | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
Dinde, poulet, cuisses, viande et peau, cuites, rôties au feu de bois | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
Dinde, poulet, cuisses de poulet, viande uniquement, cuites, rôties au feu de bois | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
Dinde, poulet, cuisses de poulet, viande uniquement, crue | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
Dinde, poulets, abats et cous | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
Dinde, poulet, abats et cous, au four | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
Dinde, poulet, dos, cuit au four | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
Dinde, poulet, viande brune | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
Dinde, poulets, viande brune avec peau | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
Dinde, poulet, viande brune avec peau, cuite au four | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
Dinde, poulet, viande brune, au four | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
Dinde, poulets, peau uniquement | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
Dinde, poulet, peau seulement, cuit au four | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
Dinde, poulets, viande uniquement | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
Dinde, poulet, viande uniquement, cuit au four | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
Dinde, cous, viande uniquement | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
Dinde, cous, viande uniquement, mijotée | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
Dindonneaux de dinde, 1 catégorie | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
Dindonneaux de dinde, 2 catégories | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
Escalopes hachées, poulet | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
Escalopes, dinde | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
Escalopes, poulet | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Poitrine de poulet (filet) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
Poitrine de poulet pour fajito, surgelée | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
Filet de poulet (poitrine), cuit au micro-ondes | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
Cuisses de poulet bouillies | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
Nuggets de poulet | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
Nuggets de poulet cuits | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
Cuisse de poulet | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
Poulet émincé | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
Poulet dans son jus, conserves | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
Poulet frit | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
Poulet frit | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
Poulet bouilli | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
Ragoût de poulet aux légumes | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
Poulet, peau de poulet, cru | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
Poulet, peau de poulet, ragoût | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
Poulet, en conserve, sans bouillon | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
Poulet, en conserve, viande uniquement, en bouillon | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
Poulet, ailes, surgelé, glacé, saveur barbecue | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
Poulet, ailes, surgelé, glacé, à saveur de barbecue, chauffé au four à convection | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
Poulet, préparé pour la friture, viande, peau, abats et cous, cru | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
Poulet, préparé pour la friture, abats, cru | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
Ragoût de poulet, viande, peau, abats et cous, crus | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
Poulet ragoût, abats, cru | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
Poulet, abats et cous, cuits au four | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
Ragoût de poulet | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
Poulet, poulets de chair, cuisse, frits dans la pâte | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
Poulet, poulets de chair, cuisse panée | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
Poulet, poulets à griller, cuisse grillée, assaisonnement original | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
Poulet, poulets de chair, cuisse, viande uniquement, frits | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
Poulet, poulets à griller, viande blanche avec peau, frits en chapelure | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
Poulet, poulets à griller, viande blanche avec peau, cuit, frit dans une pâte | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
Poulet, poulets de chair, pilon | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
Poulet, poulets de chair, pilon frit dans la pâte | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
Poulet, poulets de chair, pilon pané | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
Poulet, poulets de chair, pilon grillé | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
Poulet, poulets de chair, poitrine avec peau, frits dans une pâte | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
Poulet, poulets à griller, poitrine avec peau, frits en chapelure | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
Poulet, poulets de chair, poitrine grillée avec peau | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
Poulet, poulets de chair, ailes, frits dans la pâte | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
Poulet, poulets de chair, ailes panées | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
Poulet, poulets de chair, ailes grillées | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
Poulet, poulets de chair, frits en pâte | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
Poulet, poulets de chair, panés | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
Poulet, poulets de chair, cuisses de poulet | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
Poulet, poulets de chair, cuisses de poulet frites dans la pâte | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
Poulet, poulets de chair, cuisses de poulet panées | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
Poulet, poulets de chair, abats | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
Poulet, poulets de chair, abats et cous | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
Poulet, poulets de chair, abats et cous, cuits au four | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
Poulet, poulets de chair, abats et cous frits dans une pâte | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
Poulet, poulets de chair, abats et cous, cuits | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
Poulet, poulets de chair, abats et cous, frits panés | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
Poulet, poulets de chair, dos frits en pâte | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
Poulet, poulets à griller, dos frits en chapelure | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
Poulet, poulets de chair, dos grillés | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
Poulet, poulets de chair, dos, viande uniquement, frits | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
Poulet, poulets de chair, viande brune avec peau, frits dans une pâte | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
Poulet, poulets à griller, viande brune avec peau, frits en chapelure | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
Poulet, poulets de chair, viande brune, frits | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
Poulet, poulets à griller, peau frite uniquement | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
Poulet, poulets de chair, peau uniquement, panés | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
Poulet, poulets de chair, peau grillée uniquement | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
Poulet, poulets de chair, viande uniquement, frits | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
Poulet, poulets de chair, cous frits à la pâte | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
Poulet, poulets de chair, cous panés | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
Poulet, poulets de chair, cous, viande uniquement, frits | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
Poulet grillé, cuisse, viande avec peau | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
Poulet grillé, cuisse, viande uniquement | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
Poulet grillé, pilon avec peau | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
Poulet grillé, pilon, viande uniquement | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
Poulet grillé, poitrine avec peau | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
Poulet grillé, poitrine, viande uniquement | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
Poulet grillé, peau | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
Poulet grillé, ailes avec peau | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
Poulet grillé, ailes, viande uniquement | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
Poulet grillé, dos avec peau | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
Poulet grillé, dossier, viande uniquement | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
Jeune dinde | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
Jeune dinde, viande blanche | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
Jeune dinde, viande brune | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
Jeune dinde | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
Jeune dinde, viande blanche | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
Jeune dinde, ailes | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
Pépites de poitrine de poulet panées | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
Caille, poitrine, viande uniquement | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
Caille | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
Chapon coq | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
Foie gras | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
Foie de dinde | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
Foie de poulet | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
Foie de poulet, frit dans une poêle | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
Foie de canard | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
Foie de poulet à griller | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
Coeurs de dinde | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
Coeurs de poulet | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
Coeur de poulet à griller | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
Autruche, filet supérieur | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
Autruche, extérieur de la cuisse | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
Autruche, filet extérieur | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
Autruche, intérieur de la cuisse | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
Autruche, filet intérieur | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
Autruche, filet | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
Autruche, poitrine tranchée, cuite | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
Autruche, viande de dos tendre | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
Autruche, viande de dos tendre, cuite | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
Autruche, croupe, crue | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
Autruche, viande hachée, frite dans une poêle | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
Canard dans son jus, conserves | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
Canard sauvage | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
Canard domestique | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
Canard frit | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
Canard bouilli | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
Canard, 1 chat. | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
Canard, 2 chat. | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
Canetons, 1 chat. | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
Canetons, 2 chat. | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
Faisan | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
Faisan, poitrine, viande uniquement | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
Faisan, cuisses de poulet, viande uniquement | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
Dinde hachée | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
Poulet à la saucisse hachée, conserves | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
Boulettes de poulet | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
Foie gras, foie gras d'oie en conserve, fumé | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
pintade | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
Poulet frit | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
Poulets bouillis | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
Poulet grillé | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
Émeu, filet supérieur, frit au feu | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
Emu, jambe intérieure | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
Emu, à l'intérieur d'un tibia, frit sur un feu | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
Emu, tibia extérieur | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
Émeu, viande de dos tendre, crue | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
Emu, croupe | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
Emu, une croupe frite sur un feu | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
Émeu, filet plat, cru | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
Emu, viande hachée | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
Emu, viande hachée frite dans une poêle | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
Voir la vidéo: Comment perdre du poids et maigrir rapidement . Jean-Michel Cohen (Décembre 2024).