Un tableau détaillé de la teneur en calories des légumes (peut être téléchargé), y compris la teneur en protéines, lipides et glucides.
Produit | Protéine | Les graisses | Les glucides | Kcal |
---|---|---|---|---|
Aubergine | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Caviar d'aubergine | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Caviar d'aubergine en conserve | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Des haricots | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Haricots verts | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Suédois | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Rutabaga au four | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Ragoût de rutabaga | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Pois bouillis | 6 | 0 | 9 | 60 |
Petits pois décortiqués | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Pois secs | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Pois verts | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Petits pois surgelés | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Pois verts en conserve | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Origan | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Caviar de courge | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Zucchini | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Zucchini Frit | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
chou blanc | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Chou blanc frit | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
brocoli | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Brocoli bouilli | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Broccoli congelé | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
choux de Bruxelles | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Choux de Bruxelles surgelés | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Choucroute | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Chou chou-rave | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
chou rouge | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Chou | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Chou de Savoie | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
choufleur | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Chou-fleur bouilli | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Chou-fleur frit | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Pommes de terre | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Pommes de terre bouillies | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Pomme de terre frite | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Pommes de terre jeunes | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Patates douces (patates douces) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Pommes de terre séchées | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Maïs bouilli | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Maïs doux en épi | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Maïs doux en conserve | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Poireau | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Oignon | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Oignons séchés | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Échalote | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Olives | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Carotte | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Carottes bouillies | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Carottes jaunes | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Carottes marinées | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Carottes séchées | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Pois chiche | 19 | 6 | 61 | 364 |
Concombre | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Concombre au vinaigre | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Concombre de serre | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Concombre au vinaigre | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Olives | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Panais | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Écraser | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Poivron vert doux | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Poivron rouge doux | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Poivron mariné | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rhubarbe | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Un radis | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Un radis | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Navet | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Betterave | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Betteraves bouillies | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Betteraves marinées | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Betteraves séchées | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Ragoût de betterave | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Céleri (racine) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Céleri (racine) séché | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soja | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Soja (pousses) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soja (graines sèches) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Tomate | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Tomate marinée | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Tomate salée | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
tomate cerise | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tomates dans leur jus | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
topinambour | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Navets | 1 | 0 | 6 | 28 |
Citrouille | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Potiron frit | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
haricots blancs | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Haricots bouillis | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
haricots rouges | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Haricots d'asperges | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Haricots verts | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Haricots secs | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Raifort | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Zucchini | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Courgettes bouillies | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Ail | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Lentilles (germes) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Lentilles bouillies | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Lentilles séchées | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Vous pouvez télécharger et imprimer le tableau ici.