Crème sure sans gras KRAFT BREAKSTONE'S FREE | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
Yogourt à la fraise KRAFT BREYERS LIGHT N 'LIVELY 1% faible en gras | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
KRAFT BREYERS LIGHT Yogourt à la fraise faible en gras (avec succédanés de sucre aspartame et fructose) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
KRAFT BREYERS Yogourt crémeux aux fraises 1% faible en gras | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
Yaourt à la fraise KRAFT BREYERS 1% faible en gras | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, fromage fondu pasteurisé | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, sauce au fromage fondu pasteurisé | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
Fromage fondu pasteurisé à faible teneur en matière grasse SANS KRAFT | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
Fromage fondu pasteurisé faible en gras KRAFT VELVEETA LIGHT | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
Acidophilus 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Acidophilus 3,2% de matières grasses | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
Acidophilus 3,2% de matières grasses, sucré | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Acidophilus sans gras | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
Supplément de protéines, à base de lait, lait musculaire léger, en poudre | 396 | 50 | 12 | 20 |
Supplément de protéines, à base de lait, lait musculaire, poudre | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
Bryndza de lait de vache, mdzh 40% sec in-ve | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Fromage de brebis, mdzh in-ve | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Varenets 2,5% de matières grasses | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de leche, lait concentré bouilli (dessert latino-américain) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
Substitut de crème fouettée en poudre, 6% de matières grasses | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
Lait de remplacement aux huiles d'acide laurique | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
Substitut de lait, sans soja | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
Substitut de lait en poudre | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
Substitut de crème à 10% de matières grasses avec huile végétale hydrogénée et protéines de soja | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Substitut de crème 10% de matières grasses avec des huiles d'acide laurique et du caséinate de sodium | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Substitut de crème aromatisé à 13,5% de matières grasses | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
Substitut de crème 3,5% de matières grasses | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
Substitut de crème, sec 15,7% de matières grasses | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
Substitut de crème sec à 21,5% de matières grasses aromatisé | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
Substitut de beurre, sans gras, en poudre | 373 | 2 | 1 | 89 |
Substitut de crème sure 19,5% de matières grasses | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
Substitut de fromage (imitation), américain ou cheddar, faible en cholestérol | 390 | 25 | 32 | 1 |
Substitut de fromage (imitation), cheddar américain | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
Substitut de fromage, Mozzarella | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
Vinaigrette à dessert, aérosol | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
Vinaigrette à dessert, semi-liquide, surgelée | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
Vinaigrette à dessert, poudre | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
Vinaigrette à dessert, poudre, 1,5 oz cuite dans 1/2 tasse de lait | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
Yaourt 1% de matières grasses, 4,4% de protéines, fruits | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yaourt 1% de matières grasses, 4,4% de protéines, fruits, avec vitamine D | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yaourt 1,15% de matières grasses, 4% de protéines, fruits | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogourt 1,15% de matières grasses, 4% de protéines, fruits, avec vitamine D | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yaourt 1,25% de matières grasses, 5% de protéines, vanille | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogourt 1,25% de matières grasses, 5% de protéines, avec vitamine D, vanille | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogourt 1,25% de matières grasses, vanille, avec édulcorant hypocalorique | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yaourt 1,4% de matières grasses, 4,9% de protéines, fruits | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yaourt 1,4% de matières grasses, fruité, avec édulcorant faible en calories | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yaourt 1,4% de matières grasses, fruits, avec édulcorant hypocalorique, avec vitamine D | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yaourt 1,5% de matières grasses, 4% de protéines, fruits et baies | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
Yaourt 1,5% de matières grasses, 4,1% de protéines, naturel | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Yaourt 1,5% de matières grasses, 5% de protéines, sucré | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
Yaourt 1,5% de matières grasses, 5,25% de protéines, naturel | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
Yaourt 3,2% de matières grasses, 5% de protéines, naturel | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
Yaourt 3,2% de matières grasses, 5% de protéines, sucré | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
Yaourt 3,25% de matières grasses, 3,5% de protéines, naturel | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
Yaourt 6% de matières grasses, 5% de protéines, naturel | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
Yaourt 6% de matières grasses, 5% de protéines, sucré | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
Yaourt grec 1,5% MG, citron, CHOBANI | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
Yogourt grec 1,7% de matières grasses, fraise-banane, CHOBANI | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
Yogourt grec 1,7% de matières grasses, noix de coco, CHOBANI | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
Yaourt grec 1,8% MG, ananas, CHOBANI | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
Yogourt grec 1,8% de matières grasses, baies, CHOBANI | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
Yaourt grec 1,9% de matières grasses, naturel | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
Yaourt grec 1,7% MG, abricot, CHOBANI | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
Yogourt grec 2,5% de matières grasses, vanille | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
Yaourt grec 2,6% de matières grasses, fraise | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
Yaourt grec 2,9% de matières grasses, fraise, DANNON OIKOS | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
Yaourt grec 3% de matières grasses, fruits | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
Yogourt grec 4% de matières grasses, naturel, CHOBANI | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
Yaourt grec 5% de matières grasses, naturel | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
Yogourt grec aux fraises faible en gras | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
Framboise sans gras au yogourt grec | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
Yaourt grec naturel sans gras | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
Yaourt grec sans gras, vanille, CHOBANI | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
Yaourt grec sans gras, vanille, DANNON OIKOS | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
Yaourt grec sans gras, fraise, DANNON OIKOS | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
Yaourt grec sans gras, citron, CHOBANI | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
Yaourt grec sans gras, framboise, CHOBANI | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
Yaourt grec sans gras, naturel, CHOBANI | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
Yaourt grec sans gras, pêche, CHOBANI | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
Yaourt grec sans gras, à la grenade, CHOBANI | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
Yaourt grec sans gras, aux mûres, CHOBANI | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
Yaourt grec sans gras, aux fraises, CHOBANI | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
Yaourt grec sans gras, myrtille, CHOBANI | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
Yaourt glacé, 2,5% de matières grasses (arômes autres que chocolat) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
Yaourt glacé, sans gras, avec édulcorant hypocalorique (arômes autres que le chocolat) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
Yaourt maigre, 5,7% de protéines, naturel | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
Yaourt maigre, vanille | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
Yaourt faible en gras, vanille ou citron, avec édulcorant faible en calories, avec vitamine D | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Yaourt faible en gras, vanille ou citron, avec édulcorant faible en calories | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Yaourt sans gras, fruits | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Yaourt faible en gras, fruits, avec vitamine D | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Yaourt maigre, chocolat | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Yaourt maigre, chocolat, avec vitamine D | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Yaourt à boire 2,5% de matières grasses, fourré aux fruits | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
Yogourt à boire 1% de matières grasses, fourré aux fruits | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Yaourt à boire 1,5% de matières grasses, fourré aux fruits | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
Yaourt à boire, fraise 0,9% de matières grasses, enrichi, LIFEWAY | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
Yaourt lyophilisé | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
Yaourt lyophilisé, fruits et baies | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
Yaourt lyophilisé sucré | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
Cacao au lait, boisson | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
Cacao au lait concentré et sucre, conserves | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
Cacao à la crème condensée, conserves | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
Kéfir 1% de matières grasses | 40 | 3 | 1 | 4 |
Kéfir 1% de matières grasses, fortifié, LIFEWAY | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
Kéfir 2,5% de matières grasses | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
Kéfir 3,2% de matières grasses | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
Kéfir faible en gras | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
Vinaigrette à la crème fermentée aigre, sans matière grasse laitière | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
Café naturel au lait concentré, conserves | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
Lait de jument Lait de jument | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
Kumis de vache, faible en gras | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
Beurre 55% MG | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Beurre 55% de matière grasse, salé | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Beurre 60% de matières grasses, riche en protéines | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
Beurre 61,5% de matières grasses, sandwich | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
Beurre 71,5% de matières grasses, paysan salé | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
Beurre 72,5% de matière grasse, paysan | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
Beurre 75% de matières grasses, enrichi en vitamine E | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
Beurre 77% de matières grasses, salé amateur | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
Beurre 78% de matières grasses, amateur | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
Beurre 81% MG | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Beurre 81% de matières grasses, salé | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Beurre 82,5% de matière grasse, traditionnel (y compris Vologda) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Beurre "Vologda" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Beurre fouetté 78,3% de matières grasses, salé | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
Beurre fondu | 900 | 0 | 100 | 0 |
Beurre de ghee, 99% de matières grasses | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Lait 1% de matières grasses, additionné de lait écrémé en poudre, avec vitamines A et D | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
Lait 1% de matière grasse | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Lait riche en protéines 1% de matières grasses | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
Lait riche en protéines 1% de matières grasses, avec vitamines A et D | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
Lait 1% de matières grasses, avec vitamines A et D | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Lait 1% de matière grasse, cuit au four | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Lait 1,5% de matière grasse, pasteurisé | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Lait 1,5% de matière grasse, stérilisé | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Lait 2% MG | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Lait 2% de matières grasses, riche en protéines | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Lait 2% de matières grasses, riche en protéines, avec vitamines A et D | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Lait 2% de matières grasses, avec vitamines A et D | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Lait 2% de matière grasse, additionné de lait écrémé en poudre, avec vitamines A et D | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
Lait 2,5% de matière grasse, pasteurisé | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Lait 2,5% de matière grasse, stérilisé | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Lait 3% MG, stérilisé | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
Lait 3,2% de matière grasse, pasteurisé | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Lait 3,2% de matière grasse, stérilisé | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
Lait 3,25% de matière grasse | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
Lait 3,25% de matières grasses, avec vitamine D | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
Lait 3,5% de matière grasse, pasteurisé | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Lait 3,5% de matières grasses, réduit en sodium | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
Lait 3,5% de matière grasse, stérilisé | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Lait 4% de matières grasses, cuit au four | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Lait 6% de matières grasses, cuit au four | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
Lait maternel | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
Lait de buffle | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
Lait de jument | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
Lait de chèvre | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
Lait de chèvre, avec vitamine D | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
Lait de vache cru, 3,6% de matières grasses, fermier (non pasteurisé, non raffiné, non bouilli) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Lait cru de vache, 3,7% de matières grasses, ferme | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
Lait écrémé | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
Lait écrémé, riche en protéines, avec vitamines A et D | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
Lait écrémé enrichi en calcium | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
Lait écrémé, pasteurisé | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Lait écrémé aux vitamines A et D | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
Lait écrémé additionné de lait écrémé en poudre, avec vitamines A et D | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
Lait écrémé, cuit au four | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
Lait de brebis | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
Lait de brebis | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
Lait à l'huile végétale hydrogénée | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
Lait aux huiles d'acide laurique | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
Lait condensé sans sucre 2% de matières grasses avec vitamines A et D | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
Lait condensé sans sucre 7,5% de matières grasses, avec vitamine D | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Lait condensé sans sucre 7,5% de matières grasses, avec vitamine A | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Lait condensé sans sucre 7,8% de matière grasse, stérilisé | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
Lait condensé sans sucre 8,3% de matière grasse, stérilisé | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
Lait condensé sans sucre 9,5% de matière grasse, stérilisé | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
Lait condensé sans sucre, écrémé, avec vitamines A et D | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
Lait condensé sans sucre écrémé, stérilisé | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
Lait condensé avec sucre 2,5% de matière grasse | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
Lait condensé avec sucre 5% MG | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
Lait condensé avec sucre 8,5% de matières grasses, entier | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
Lait condensé avec du sucre 8,7% de matières grasses | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
Lait condensé avec du sucre, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
Lait condensé au sucre, écrémé | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
Lait en poudre 15% de matière grasse, demi-écrémé | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
Lait en poudre 25% de matières grasses, entier | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Lait en poudre 26,7% de matières grasses, entier | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Lait en poudre 26,7% de matières grasses, entier, avec vitamine D | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Le lait écrémé en poudre | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
Le lait écrémé en poudre | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Lait écrémé en poudre à teneur réduite en calcium | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
Lait écrémé en poudre, instantané | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Lait écrémé en poudre, instantané, avec vitamines A et D | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Lait écrémé en poudre aux vitamines A et D | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Lait condensé entier, sans ext. vitamines A et D, 8%, en conserve. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Barre de lait, 1,5% de matière grasse, sucrée | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
Milkshake, vanille épaisse | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
Milkshake, chocolat épais | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
Boisson au lait au chocolat 1% de matières grasses, à teneur réduite en sucre | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
Boisson au lait chocolat 1,1% de matières grasses avec vitamines A et D | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
Chocolat au lait à 1,9% de matières grasses, avec vitamines A et D | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Boisson au lait au chocolat 3,4% de matières grasses, avec vitamines A et D | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
Boisson lactée au chocolat sans gras avec vitamines A et D | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
Boisson lactée au chocolat sans gras avec du calcium ajouté | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Glace dans un cornet gaufré recouvert de chocolat aux noix, 22% de matières grasses | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
Crème glacée dans un cornet gaufré aux cacahuètes et sauce au chocolat, 9,3% de matières grasses | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
Glace glacée au chocolat aux noix, 25,8% de matières grasses | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
Glace légère 3% de matières grasses, avec sorbet | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
Glace au lait | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Glace au lait de fraise | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
Crème glacée au lait crème brûlée | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
Glace au lait et aux noix | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
Glace au lait aux fruits et baies | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
Glace au lait avec glaçage au chocolat | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
Glace au chocolat au lait | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
Crème glacée molle au chocolat 13% MG, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
Crème glacée molle, chocolat, légère 3,7% de matière grasse | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
Crème glacée sur bâtonnet avec glaçage croustillant, 25% de matière grasse | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
Glace sur bâtonnet avec glaçage au chocolat, 24% de matières grasses | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
Glace écrémée sans sucre | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
La crème glacée Sundae | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
Coupe glacée dans un cornet gaufré | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
Coupe glacée au glaçage au chocolat | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
Glace fraise | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
Crème glacée crème brûlée | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
Glace à la crème glacée aux noix | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
Coupe glacée, chocolat | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
Glace crémeuse | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
Glace crémeuse à la fraise | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
Crème glacée crémeuse à la crème brûlée | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
Glace crémeuse aux noix | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
Glace aux fruits et baies | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
Crème glacée crémeuse avec glaçage au chocolat | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
Glace crémeuse au chocolat | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
Sandwich à la crème glacée | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
Sandwich à la crème glacée avec des biscuits | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
Sandwich à la crème glacée, vanille légère 3% MG | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
Sandwich à la crème glacée, vanille légère 3% MG, sans sucre | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
Boisson lactée fermentée 2,5% de matière grasse "Yubileiny" | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Boisson lactée fermentée 2,5% de matière grasse "Yubileiny", fruits et baies | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
Boisson lactée fermentée 2,5% de matière grasse, "Bifidin" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
Boisson lactée fermentée 1% de matières grasses, fruits et baies | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Boisson lactée fermentée 3,2% de matières grasses, "Yuzhny" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
Boisson lactée fermentée "Snowball" 2,5% MG | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
Boisson lactée fermentée "Tonus" 2,5% MG | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
L'huile chauffe, sèche | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
Pâte acidophile 4,0% de matière grasse | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
Pâte acidophile, douce 8,0% de matières grasses | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
Pâte de lait, acidophile sucrée non grasse | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
Babeurre 1% MG | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
Babeurre 1% MG, pasteurisé | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
Babeurre 1% de matière grasse, fermenté | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
Babeurre 2% MG | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
Babeurre 3,3% de matières grasses | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
Babeurre sec | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
Complément alimentaire diabétique, liquide | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
Lait aigre 1% | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
Lait aigre 2,5% de matière grasse | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Lait aigre 2,5% de matière grasse, "Agrumes" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
Lait aigre 3,2% de matière grasse | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Lait aigre 4,0% de matière grasse "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
Lait écrémé | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
Lait caillé aux agrumes 1% | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
Pouding au fromage cottage 9%, 1-334 chacun | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ryazhenka 2,5% de matières grasses | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryazhenka 4,0% de matières grasses | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
Ryazhenka 6,0% de matières grasses | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
Ryazhenka, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
Crème 1,4% MG, avec du lait | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
Crème 10% MG, pasteurisée | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
Crème 10% de matière grasse. stérilisé | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
Crème, 11,5% de matière grasse, au lait | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
Crème 19% MG | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
Crème 20% MG, pasteurisée | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Crème 25% MG, stérilisée | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
Crème 31% MG | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
Crème 35% MG, pasteurisée | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
Crème 36% MG | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
Crème 5% MG, au lait | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
Crème 8% MG, pasteurisée | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
Crème fouettée 13% de matière grasse, surgelée | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
Crème fouettée 22% de matières grasses en aérosol | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
Crème fouettée 27% de matières grasses, fruits et baies | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
Crème fouettée 27% de matière grasse, chocolat | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
Crème fouettée 28% MG, vanille | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
Crème fouettée, 5% de matières grasses Reddi Wip | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
Crème condensée au sucre, 19% de matière grasse | 392 | 8 | 19 | 47 |
Crème sèche 42,0% de matières grasses | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
Crème sure 10% MG | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
Crème sure 10% MG "Maison" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
Crème sure 10,6% MG | 136 | 3,5 | 10,6 | 7,1 |
Crème sure 12% MG | 135 | 2,94 | 12 | 4,26 |
Crème sure 12% MG KRAFT BREAKSTONE'S | 152 | 4,5 | 12 | 6,4 |
Crème sure 14,1% MG | 181 | 7 | 14,1 | 7 |
Crème sure 15% MG | 162 | 2,6 | 15 | 3,6 |
Crème sure 19,35% MG | 198 | 2,44 | 19,35 | 4,63 |
Crème sure 20% MG | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
Crème sure 25% MG | 250 | 2,4 | 25 | 3,2 |
Crème sure 30% MG | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
Crème sure 36% MG | 346 | 2,4 | 36 | 2,6 |
Crème sure 40% MG | 381 | 2,4 | 40 | 2,6 |
Crème sure sans gras | 74 | 3,1 | 0 | 15,6 |
Suluguni, mdzh 46% sec in-ve | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
Sérum aigre | 24 | 0,76 | 0,09 | 5,12 |
Lactosérum aigre, sec | 339 | 11,73 | 0,54 | 73,45 |
Sérum au fromage | 21 | 1 | 0,1 | 4 |
Sérum sucré | 27 | 0,85 | 0,36 | 5,14 |
Sérum, doux, sec | 353 | 12,93 | 1,07 | 74,46 |
Sérum de caillé | 20 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
Fromage Adyghe, m.dzh. 45% sec in-ve | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 |
Fromage américain, sans gras | 126 | 21,05 | 0 | 10,53 |
Fromage Biysk, m.dzh 50% sec in-ve | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
Fromage brie, m.dzh 54% sec in-ve | 334 | 20,75 | 27,68 | 0,45 |
Fromage Bric du Forez, fromage blanc à pâte molle française, mdzh. in-ve | 371 | 23,24 | 29,68 | 2,79 |
Fromage Vyrusky, mdzh 30% sec in-ve | 258 | 29 | 15 | 0 |
Fromage Gouda, fromage hollandais à pâte dure, mdzh 47% sec in-ve | 356 | 24,94 | 27,44 | 2,22 |
Fromage Geytust, fromage brun semi-dur norvégien, mdzh 34% sec in-ve | 466 | 9,65 | 29,51 | 42,65 |
Fromage hollandais, fromage carré, mdzh. in-ve | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
