Un tableau détaillé de la teneur en calories et de la teneur en protéines, graisses et glucides dans les noix et les graines, à la fois fraîches et à différents degrés de préparation.
Produit | Teneur en calories (kcal) | Protéines (g) | Graisses (g) | Glucides (g) |
---|---|---|---|---|
Abricot, graine de drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Pastèque, graines, séchées | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Noix brésilienne | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Noix de hêtre séchée | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cerise, graine de drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Graine de moutarde | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Moutarde en poudre | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Noyer | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Noyer, noir, séché | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Noyer, émaillé | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Noix, rôties à sec, avec du sel | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Glands séchés | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Glands crus | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Masse de cacao | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Les fèves de cacao | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Châtaigne européenne bouillie et cuite | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Châtaigne européenne, non pelée, séchée | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Châtaignier européen, non pelé, cru | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Châtaigne européenne pelée, séchée | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Châtaigne européenne pelée, crue | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Châtaigne européenne, au four | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Châtaigne chinoise, bouillie et mijotée | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Châtaigne chinoise, cuite au four | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Châtaigne chinoise, séchée | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Châtaigne de Chine, crue | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Châtaigne du Japon | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Châtaigne japonaise, cuite au four | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Châtaigne du Japon, cuite à la vapeur | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Châtaigne du Japon, séchée | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pignon de pin Pinia, séché | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pignon de pin séché | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Noix de cajou | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Noix de coco, pulpe séchée, broyée, sucrée | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Noix de coco, pulpe séchée, non sucrée | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Noix de coco, pulpe séchée, grillée | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Noix de coco, pulpe, crue | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
L'eau de noix de coco | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Pâte de pulpe de noix de coco fraîche, sucrée, en conserve | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Tartinade de pulpe séchée à la noix de coco | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Flocons de noix de coco, sucrés | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Flocons de noix de coco, sucrés, en conserve | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Lait de coco (pressé à partir de la pulpe), en conserve | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Lait de coco (extrait de la pulpe), cru | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Lait de coco (à base de pulpe pressée et de jus de lait), congelé | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sésame | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Noisette (noisette) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Graines de coquelicot | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Noix de macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Amande | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Amandes blanchies | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Amandes grillées | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Amandes frites à l'huile sans sel | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Amandes frites à l'huile et au sel | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Amandes, frites dans l'huile et le sel, avec une saveur fumée | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Amandes, légèrement salées dans l'huile | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Amandes, frites au miel, non blanchies | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Amandes, rôties à sec, sans sel | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Amandes, rôties à sec, avec du sel | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Pate d'amande | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Tartinade aux amandes, sans sel | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Pâte à tartiner aux amandes, avec sel ajouté | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Farine de tournesol, sans gras | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (noix de pécan noisette), séché | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Noix de ginkgo, en conserve | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Noix de ginkgo séchée | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Noix de ginkgo, crue | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Noyer californien, séché | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Noix, Mélange sans arachides, Frit dans l'huile, sans sel | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Noix, mélange sans arachides, frites dans l'huile, avec du sel | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Noix, mélanger sans arachides, frites dans l'huile, légèrement salées | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Noix, mélangées à des arachides, frites dans l'huile sans sel | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Noix, mélangées avec des arachides, frites dans l'huile et le sel | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Noix, mélanger avec des arachides, rôties à sec, sans sel | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Noix, mélanger avec des arachides, rôties à sec, avec du sel | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Pâte de cajou, sans sel | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pâte de cajou, avec du sel | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pâte de graines de tournesol | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pâte de graines de tournesol au sel | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Noix de pécan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Buvée, noix séchée | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Graines de tournesol | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Graines de tournesol, frites dans l'huile sans sel ajouté | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Tournesol, graines, grillées, sans sel | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Tournesol, graines, rôties à sec, sans sel | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Tournesol, graines, rôties à sec, avec sel | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Tournesol, graines, séchées | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Tournesol, graines, séchées, salées | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Colza, graine | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Grains de carthame, partiellement dégraissés | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Graines de carthame séchées | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Graines de boisson brosimum, séchées | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Graines de tossimum drink, crues | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Graines de doré entier, séchées | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Graines de lotus séchées | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Graines de lotus, crues | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Graines de lin | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Graines d'arbre à pain, bouillies | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Graines d'arbre à pain, torréfiées | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Graines d'arbre à pain, crues | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Graines de chia séchées | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Prune, graine de drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Graines de courge rôties sans sel | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Graines de citrouille frites avec du sel | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Graines de citrouille, non pelées, rôties sans sel | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Graines de citrouille, non pelées, frites avec du sel | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Graines de citrouille séchées | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistaches non salées, rôties à sec | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistaches, salées, rôties à sec | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistaches crues | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Noisette | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Noisettes grillées | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Noisettes, blanchies | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Noisettes, rôties à sec, sans sel | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Vous pouvez télécharger et imprimer le tableau ici.