Un tableau détaillé de la teneur en calories de tous les types possibles de plats de poisson, de poisson et de fruits de mer contenant des protéines, des graisses et des glucides.
Produit | Protéine | Les graisses | Les glucides | Kcal |
---|---|---|---|---|
Requin katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Anchois de l'Atlantique | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentine | 17.6 | 2 | 88 | |
Béluga blanchi | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Béluga frais | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Béluga séché | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Amour blanc | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Gardon séché au soleil | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Vobla fumé | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Vobla fraîche | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Buveurs lisses | 8 | 1.9 | 49 | |
Carboniser | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Saumon rose fumé à chaud | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Saumon rose bouilli | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Saumon rose frais | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Saumon rose salé | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Poisson-chat frit | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Saumon rose frit en pâte | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Poisson-chat au four | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Saumon rose cuit dans un manteau de fourrure | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Poisson-chat bouilli | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Poisson-chat hétéroclite | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Poisson-chat | 16 | 5 | 0 | 109 |
Saumon rose | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Saumon rose salé | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Aspic | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Poisson-chat frit | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Poisson-chat au four | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Poisson-chat bouilli | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Poisson-chat hétéroclite | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Poisson-chat | 16 | 5 | 109 | |
Caviar de béluga | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Caviar rouge (saumon rose) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Caviar de saumon kéta | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Caviar gauche évasion | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Caviar de saumon | 32 | 15 | 0 | 245 |
Caviar de goberge | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Caviar de goberge salé | 23 | 4 | 128 | |
Caviar d'esturgeon granulaire | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Caviar d'esturgeon pressé | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Caviar de cassure d'esturgeon | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Caviar Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Caviar de hareng | 31.6 | 10.3 | 222 | |
œufs de morue | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Caviar de morue en conserve | 19 | 11 | 1 | 179 |
Caviar de brochet | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Calamar frit | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Calmar bouilli | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Calamar grillé | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Calamar | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Flet fumé à chaud | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Flet frit | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Plie bouillie | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Plie fraîche | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Carpe crucian bouillie | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Carpe Crucian fraîche | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Carpe frite | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Carpe bouillie | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Carpe fraîche | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Saumon kéta frais | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Saumon kéta salé | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Mulet bouilli | 19 | 4.3 | 115 | |
Mulet frais | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Sprat de la Baltique | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Sprat fumé à chaud | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Sprat caspien | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Sprat frit à la sauce tomate | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Sprat épicé | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Sprat salé | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Viande de baleine | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Légine | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Cocktail de fruits de mer à l'huile | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Cocktail de fruits de mer en saumure | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Cocktail de fruits de mer à l'huile | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Éperlan | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Escalopes de morue | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
La chair de crabe | 6 | 1 | 10 | 73 |
Bâtonnets de crabe | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Crabes en conserve | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Crabes bouillis | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Yeux rouges | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Crevettes en conserve | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Crevettes bouillies | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Crevettes surgelées pelées | 14 | 1 | 0 | 60 |
Crevettes fraîches | 22 | 1 | 0 | 97 |
Écrevisses (chair du cou) | 17.5 | 2 | 88 | |
Poisson de glace | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Dorade séchée | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Dorade fumée chaude | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Brème bouillie | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Dorade fraîche | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Dorade fumée à froid | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Saumon haché | 19 | 6 | 130 | |
Saumon fumé | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Saumon royal frais | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Saumon grillé | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Saumon frais | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Saumon salé | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Sauté de saumon | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Maquereau | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Les poissons gras | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Poisson au beurre fumé | 18 | 12 | 180 | |
Moules frites | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Moules bouillies | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock dans la pâte | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Goberge bouillie | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock mariné | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Goberge fraîche | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Capelan de printemps | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Capelan frit | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Capelan automne | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Capelan frais | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Algue | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Coquille | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Mer Blanche de Navaga | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Navaga extrême-orientale | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Lotte bouillie | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Lotte fraîche | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Notes de musique | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Bar fumé à chaud | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Bar bouilli | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Bar frais | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Ragoût de bar | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Perche de rivière frite | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Perche de rivière cuite | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Perche de rivière braconnée | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Perche de rivière fraîche | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Perche de rivière farcie | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Esturgeon frit | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Esturgeon bouilli | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Esturgeon braconné | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Esturgeon frais | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Poulpe | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Flétan bouilli | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Flétan frais | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Églefin | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Gardon frais | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Merlan bleu | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Écrevisses de mer bouillies | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Écrevisses de mer fraîches | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Écrevisse bouillie | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Écrevisses de rivière fraîches | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Poisson haché | 16 | 0.6 | 69 | |
Carpe Azov | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Carpe caspienne | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury blanchi à l'huile | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Saury frais | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Hareng de la Baltique fumé | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Sardine de l'Atlantique à l'huile | 19 | 18 | 238 | |
Sardine à l'huile | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardine à la sauce tomate | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Sardine bouillie | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Sardine fraîche | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga à la sauce tomate | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Sevruga frais | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Hareng à l'huile végétale | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Hareng à la crème sure | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Hareng à la sauce tomate | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Hareng fumé à chaud | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Hareng mariné | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Hareng frais | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Hareng salé | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Saumon grillé | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Saumon à la vapeur | 19.3 | 14 | 197 | |
Saumon bouilli | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Saumon frais | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Loup de mer | 18 | 3 | 99 | |
Poisson blanc | 19 | 7.5 | 144 | |
Maquereau à l'huile | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Maquereau fumé chaud | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Maquereau fumé | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Maquereau à la vapeur | 18 | 13.2 | 191 | |
Maquereau bouilli | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Maquereau | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Poisson-chat bouilli | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Poisson-chat poché | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Poisson-chat frais | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Chinchard à l'huile | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Chinchard à la sauce tomate | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Chinchard frit | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Chinchard bouilli | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Chinchard à l'étuvée | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Chinchard frais | 19 | 5 | 119 | |
Chinchard fumé à froid | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet frais | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Sandre bouilli | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Sandre poché | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Sandre frais | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Sandre farci | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Mascotte | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug denté | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Tilapia frit | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Carpe argentée blanche fraîche | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Trepang bouilli | 9 | 0.7 | 42 | |
Trepang frit | 9 | 0.7 | 41 | |
Morue (foie dans l'huile) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Morue fumée à chaud | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Morue frite | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Morue au four | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Morue fumée | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Morue bouillie | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Morue grillée | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Morue fraîche | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Morue salée | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Mijoté de morue | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Thon à l'huile végétale | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Thon dans son jus | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Thon frais | 23 | 1 | 0 | 101 |
Anguille fumée | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Anguille de mer fraîche | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Anguille fraîche | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Huîtres bouillies | 14 | 3 | 95 | |
Huitres fraiches | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Truite | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Truite fumée | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Truite de mer fraîche | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Truite bouillie | 15.5 | 3 | 89 | |
Truite légèrement salée | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Truite grasse légèrement salée | 23 | 15 | 227 | |
Hamsa salée | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Merlu frit | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Merlu bouilli | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Merlu frais | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Sprats | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Brochet à la sauce tomate | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Brochet bouilli | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Brochet poché | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Brochet frais | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Brochet farci | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Langue de la mer | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Langue de mer rôtie | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide frais | 18.2 | 1 | 81 |
Vous pouvez télécharger et imprimer le tableau ici.