Le tableau le plus complet des calories et de la teneur en protéines, graisses et glucides dans la viande, les produits carnés et les plats.
Produit | Protéine | Les graisses | Les glucides | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecôte | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Agneau haché | 17 | 23 | 282 | |
Agneau (omoplate) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Agneau (jambon) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Agneau (foie) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Agneau (rein) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Agneau (coeur) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Agneau (langue) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Agneau bouilli | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Agneau rôti | 20 | 24 | 0 | 320 |
ragoût d'agneau | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turc basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Bacon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Bœuf Stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Steak | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Porc bouilli | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Viande de buffle | 19 | 13.2 | 194 | |
Buffle bouilli | 30 | 17.4 | 276 | |
Viande de buffle frite | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Ragoût de buffle | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Viande de chameau | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Chameau bouilli | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Chameau frit | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Ragoût de chameau | 24.3 | 12.1 | 205 | |
jambon | 14 | 24 | 0 | 270 |
En forme de jambon | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Jambon de dinde faible en gras | 15 | 1 | 2 | 77 |
Tétras des bois | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Du boeuf | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Boeuf (pis) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Filet de bœuf) | 18.6 | 16 | 218 | |
Boeuf (poitrine fumée) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Boeuf (poitrine de bœuf fumée-bouillie) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Poitrine de boeuf) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Boeuf (poumons) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Boeuf (ragoût léger) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Boeuf (épaule) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Boeuf (cervelle) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Boeuf (flanc) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Foie de boeuf) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Boeuf (foie frit) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Boeuf (foie maigre) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Boeuf (parage) | 18.6 | 16 | 218 | |
Boeuf (rein) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Côtes de boeuf) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Cœur de beuf) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Boeuf (hanche) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Boeuf (oreilles) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Boeuf (surlonge) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Boeuf (cou) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
La langue de bœuf) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Boeuf (langue bouillie) | 23.9 | 15 | 231 | |
Boeuf bouilli | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Boeuf maigre bouilli | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Rôti de bœuf | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Boeuf maigre | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Rosbif maigre | 29 | 9.1 | 206 | |
Bœuf mi-gras | 25 | 20 | 0 | 275 |
Ragoût de bœuf | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Goulash de boeuf | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Le bœuf haché | 17.2 | 20 | 254 | |
Bœuf haché gras | 15 | 25 | 293 | |
Boeuf haché maigre | 18 | 15 | 215 | |
Oie bouillie | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Oie rôtie | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Jeu | 34 | 6.5 | 200 | |
vigueur | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Poitrine de dinde) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turquie (estomacs) | 20 | 7 | 143 | |
Turquie (ailes) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turquie (pattes) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turquie (pattes) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turquie (foie) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turquie (coeur) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Dinde (filet bouilli) | 25 | 1 | 130 | |
Dinde bouillie | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Dinde rôtie | 28 | 6 | 0 | 165 |
Dinde hachée | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Carbonade cuite-fumée | 16 | 8 | 135 | |
la viande de cheval | 20.2 | 7 | 187 | |
Viande de cheval bouillie | 30.8 | 13 | 240 | |
Viande de cheval rôtie | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Ragoût de viande de cheval | 25 | 12.7 | 214 | |
Longe | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Filet fumé au four | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Longe de porc b / c | 17 | 25 | 301 | |
Longe fumée crue | 10.5 | 47.4 | 469 | |
côtelettes d'agneau | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Escalopes d'agneau hachées | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Escalopes de boeuf | 18 | 20 | 0 | 260 |
Escalopes de boeuf hachées | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Escalopes de dinde | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Escalopes de poulet | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Escalopes de poulet hachées | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Côtes de porc | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Escalopes de porc hachées | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Escalopes de porc crues | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Escalopes de veau | 23 | 31 | 0 | 375 |
lapin | 21 | 8 | 0 | 156 |
Lapin frit | 25 | 6 | 0 | 155 |
Rouleau de poulet | 16 | 26 | 310 | |
Poulet haché | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Poulet haché gras | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Poule | 16 | 14 | 190 | |
Poitrine de poulet) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Poulet (poitrine bouillie) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Poulet (poitrine fumée) | 18 | 5 | 117 | |
Poulet (poitrine cuite à la vapeur) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Poulet (estomacs) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Peau de poulet) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Ailes de poulet) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Cuisses de poulet) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Poulet (cuisses fumées) | 10 | 20 | 220 | |
Foie de poulet) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Poulet (foie bouilli) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Poulet (foie frit) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Coeur de poulet) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Poulet (cœur bouilli) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Filet de poulet) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Poulet (filet bouilli) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Poulet bouilli | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Poulet frit | 26 | 12 | 0 | 210 |
Perdrix rôtie | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Viande de soja | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venaison | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Cerf bouilli | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Cerf bouilli pressé | 27 | 2.2 | 148 | |
Cerf frit | 34.3 | 15 | 271 | |
Cerf braisé | 25 | 10.9 | 198 | |
Pâté de foie de boeuf | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Pâté de viande | 15 | 11 | 0 | 170 |
Pâté de foie de bœuf classique | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Caille | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Graisse | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Jarret de porc avec peau | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Porc (poitrine désossée) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Porc (poitrine avec os) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Porc (bord grillé) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Porc (poumons) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Porc (cuit léger) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Épaule de porc) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Porc (cuisse frite) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Porc (jambon) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Porc (côtelettes grillées) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Cou de porc) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Foie de porc) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Porc (fanon) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Porc (rein) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Côtes de porc) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Porc (coeur) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Porc (oreilles) | 21 | 14.1 | 211 | |
Cou de porc) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Porc (langue) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Porc bouilli | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Porc frit | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Porc maigre | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Ragoût de porc | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Porc émincé | 17 | 21 | 263 | |
Sous-produits cuits | 24 | 8 | 0 | 185 |
Veau (poumons) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Veau (cuit léger) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Veau (épaule) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Veau (pulpe) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Veau (jambon) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Veau (foie) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Veau bouilli | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Boulettes de porc | 7 | 10 | 12 | 172 |
canard | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Canard bouilli | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Canard frit | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Faisan | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Vous pouvez télécharger et imprimer le tableau ici.